算数☆
admin
もくじ | 単元(題材)のねらいについて |
---|---|
ある、ない①② A 数量の基礎 | 混沌としたものの中から、対象物を捉え、「ある」「ない」が分かる。 |
どこに かくれたかな A 数量の基礎 | 対象物に砂や布をかけるなど、見えている状態が変化しても、そこからなくなったのではないということに気付く。 |
どこから でるかな A 数量の基礎 | 動いているものに対する「ものの永続性」(ものは見えていなくても存在し続けること)に気付く。 |
○○くん、いるかな A 数量の基礎 | 名称を聞いたり、写真を見たりして、対象を見る、指差すなど、自分なりの方法によって注目し、指定された人やものに着目する。 |
おなじまーくは、どれでしょう/じぶんのまーくは、どこでしょう A 数量の基礎 | 形や色を手がかりにして、自分のマークと他のマークを見分けて、自分のマークに気付く。 |
みんなに、くばりましょう A 数量の基礎 | 一対一に直接対応ができる。 |
あわせましょう①② A 数量の基礎 | それぞれの絵カードの情報を読み取り、読み取った情報を基に絵カードを完成させる。 |
なかまを、あつめましょう A 数量の基礎 | 属性で仲間分けができることに気付く。 |
ある、ない③ B 数と計算 | 「個数に着目する」という考え方を知り、具体物の量を数で表すことに体験的に気付く。 |
いち、に、たくさん B 数と計算 | 操作をとおして、「数えること」があることに気付き、「1個、2個、たくさん」と表現するなど、「数唱」するということがわかり、自分で表現する。 |
いち、に、さん、し、ご B 数と計算 | 5までの範囲で数を唱える。 ※ここでのねらいは「数を数えること」(計数)ではなく、「数を唱えること」(数唱)である。 |
とりましょう B 数と計算 | 「三人いるから、りんごを三つ取る」「トレーが三つあるから、ジュースを三つ取る」というように、配る皿やトレー、配る相手、数詞の「さん」などを手がかりに、必要な具体物を手に取る。 |
まーくに、あわせて、ならべましょう B 数と計算 | 3までの数のまとまりに気付き、体感する。また数詞とものとの関係に関心をもつ。 |
ぜんぶ、「さん」 B 数と計算 | 「正しく数えること」ではなく、「形や色、位置が変わっても、数は変わらないこと」に気付く。 |
おもちゃを、みつけましょう C 図形 | 具体物に対して注目したり、つかもうとしたり、目で追ったりし、対象として捉えた具体物の形に気付く。 |
かたちを、つくりましょう C 図形 | 同じ形であると気付く。 |
かたちを、あわせましょう C 図形 | 形に着目して形の違いに気付く。 |
おなじかたちを、みつけましょう C 図形 | 形が同じものを見つける。 |
おなじかたちを、えらびましょう C 図形 | 形が同じものを選ぶ。 |
にているものを、みつけましょう C 図形 | 「似ている」ことが分かり、似ているものに気付く。 |
そろえましょう C 図形 | 身近なものの形に着目して一対の仲間であることに気付き、対応させる。 |
おなじかたちを、あつめましょう C 図形 | 形に着目して同じものを選び、それらを集める。 |
おなじ、ちがう D 測定 | (「いつもの」あるいは「元々の」など、日頃から慣れ親しみのある形や大きさなどを規準にして、) 目の前の具体物を、「同じ」「違う」のいずれかであるかを判断し、「同じ」「違う」に区別する。 |
おおきい、ちいさい① D 測定 | 「大きさ」という属性があることを知り、「大きい」や「小さい」という用語を用いて具体物の大きさを表現する。 |
おおきい、ちいさい② D 測定 | 二つの違う大きさを同じにできることに気付く。 |
おおい、すくない ①D 測定 | 多い・少ないという属性があるということを知り、「多い」や「少ない」という用語を用いて二つのかさの関係を表現する。 |
おおい、すくない② D 測定 | 「多い」や「少ない」という用語を用いて二つのかさの関係を表現する。 |
ながい、みじかい D 測定 | 長さという量の存在に気付く。 |
あわせて読みたい
記事を取得できませんでした
あわせて読みたい
記事を取得できませんでした